(资料图片仅供参考)
2023年6月14日,国邦医药发生了3笔大宗交易,总成交37.5万股,成交金额729.09万元,成交均价19.44元(其中,机构账户买入15万股,成交额293.4万元)。当日收盘报价21.21元,跌幅0.24%,成交金额1843.37万元;大宗交易成交金额占当日成交金额39.55%,折价8.33%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00万 | 293.40万 | 15.92 | 19.56 | 21.21 | -7.78 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
2 | 12.00万 | 234.72万 | 12.73 | 19.56 | 21.21 | -7.78 | 中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
3 | 10.50万 | 200.97万 | 10.90 | 19.14 | 21.21 | -9.76 | 方正证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月14日,美的集团、爱旭股份、金种子酒、北信源、民生银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-14)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 3 | 56.81 | 57.08 | -0.47 | 497.23万 | 2.82亿 | 13.73 |
600732 | 爱旭股份 | 21 | 34.07 | 37.82 | -9.91 | 571.95万 | 1.95亿 | 18.96 |
600199 | 金种子酒 | 22 | 23.37 | 25.55 | -8.53 | 634.80万 | 1.48亿 | 25.15 |
300352 | 北信源 | 1 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 2478.94万 | 1.33亿 | 98.85 |
600016 | 民生银行 | 2 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 3372.00万 | 1.33亿 | 40.70 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : Nanali Studios旗下VR游戏:《果真外星人》和《爆浆巧克力》正式登陆奇遇VR
下一篇 : 最后一页