(相关资料图)
智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、永安国际(00289)、天福(06868)、亚洲金融(00662)、东亚银行(00023)、泡泡玛特(09992)、昊海生物科技(06826)、赛晶科技(00580)、天工国际(00826)、京信通信(02342)、友邦保险(01299)、中裕能源(03633)、阳光纸业(02002)、中远海运国际(00517)、盛业资本(08469)、小黄鸭德盈(02250)、乐声电子(00213)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、蒙牛乳业(02319)、易大宗(01733)、颐海国际(01579)、福森药业(01652)、海尔智家(06690)、康圣环球(09960)、网龙(00777)、ESR(01821)、知乎-W(02390)于2023年5月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量160.90 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 160.90 万 | 1.32 亿 | 4.17 亿 | 3.459% |
蒙牛乳业(02319) | 55.00 万 | 1826.08 万 | 608.80 万 | 0.150% |
海尔智家(06690) | 50.00 万 | 1211.38 万 | 1547.02 万 | 0.540% |
颐海国际(01579) | 50.00 万 | 1044.67 万 | 50.00 万 | 0.048% |
ESR(01821) | 62.50 万 | 754.29 万 | 9085.96 万 | 2.031% |
泡泡玛特(09992) | 35.00 万 | 685.04 万 | 3466.46 万 | 2.475% |
网龙(00777) | 40.00 万 | 613.92 万 | 483.35 万 | 0.894% |
太古股份公司B(00087) | 55.50 万 | 550.67 万 | 5903.00 万 | 1.980% |
阳光纸业(02002) | 161.40 万 | 448.34 万 | 5134.40 万 | 5.030% |
东亚银行(00023) | 40.66 万 | 431.82 万 | 2474.46 万 | 0.920% |
盛业资本(08469) | 53.20 万 | 331.44 万 | 1324.95 万 | 1.318% |
太古股份公司A(00019) | 4.55 万 | 272.95 万 | 4821.10 万 | 5.326% |
中远海运国际(00517) | 70.00 万 | 188.80 万 | 5452.80 万 | 3.557% |
亚洲金融(00662) | 50.40 万 | 171.36 万 | 520.20 万 | 0.554% |
昊海生物科技(06826) | 3.85 万 | 158.38 万 | 325.26 万 | 1.850% |
小黄鸭德盈(02250) | 107.50 万 | 151.57 万 | 1900.70 万 | 1.901% |
中裕能源(03633) | 20.00 万 | 121.26 万 | 566.10 万 | 0.200% |
天工国际(00826) | 50.00 万 | 112.47 万 | 406.40 万 | 0.146% |
易大宗(01733) | 73.00 万 | 95.62 万 | 1.62 亿 | 5.646% |
永安国际(00289) | 6.40 万 | 84.22 万 | 52.10 万 | 0.179% |
现代牙科(03600) | 10.00 万 | 24.90 万 | 215.00 万 | 0.225% |
康圣环球(09960) | 8.25 万 | 14.65 万 | 1412.50 万 | 1.421% |
赛晶科技(00580) | 8.00 万 | 13.57 万 | 31.00 万 | 0.020% |
福森药业(01652) | 10.00 万 | 13.50 万 | 720.90 万 | 0.940% |
京信通信(02342) | 5.80 万 | 8.61 万 | 2100.60 万 | 0.760% |
知乎-W(02390) | 1.57 万 | 3.20 万 | 4.61 万 | 0.014% |
天福(06868) | 2000.00 | 9390.00 | 266.30 万 | 0.243% |
乐声电子(00213) | 6000.00 | 5280.00 | 2185.40 万 | 2.320% |
上一篇 : 山西发现北魏汾州刺史薛怀吉墓 墓主历经北魏三朝两太后时期-全球今头条
下一篇 : 最后一页