(资料图片)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至5月26日收盘,两市共1458只个股流通市值低于30亿元,其中835只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1981只个股总市值低于50亿元,其中922只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为吉艾退2.03亿元、*ST中昌2.03亿元、*ST弘高2.74亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中昌2.05亿元、吉艾退2.13亿元、*ST深南3.35亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300309 | 吉艾退 | 2.03 | 2.13 | - | 非银金融 |
600242 | *ST中昌 | 2.03 | 2.05 | - | 传媒 |
002504 | *ST弘高 | 2.74 | 6.77 | - | 建筑装饰 |
002417 | *ST深南 | 2.92 | 3.35 | - | 计算机 |
300392 | *ST腾信 | 2.93 | 3.80 | - | 传媒 |
600781 | *ST辅仁 | 3.14 | 5.27 | - | 医药生物 |
300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社会服务 |
002781 | *ST奇信 | 3.67 | 3.69 | - | 建筑装饰 |
000150 | *ST宜康 | 4.11 | 4.48 | - | 医药生物 |
603272 | 联翔股份 | 4.37 | 17.46 | - | 轻工制造 |
600122 | *ST宏图 | 4.40 | 4.40 | 0.04 | 商贸零售 |
301024 | 霍普股份 | 4.43 | 15.89 | - | 建筑装饰 |
605188 | 国光连锁 | 4.56 | 37.42 | 34.27 | 商贸零售 |
301336 | 趣睡科技 | 4.74 | 18.97 | 73.87 | 轻工制造 |
301209 | 联合化学 | 4.76 | 19.06 | 49.94 | 基础化工 |
301156 | 美农生物 | 4.79 | 19.18 | 50.26 | 基础化工 |
301192 | 泰祥股份 | 4.82 | 19.27 | 45.19 | 汽车 |
301037 | 保立佳 | 4.84 | 17.22 | - | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 4.89 | 18.84 | - | 建筑装饰 |
301300 | 远翔新材 | 4.93 | 19.72 | 59.70 | 基础化工 |
300960 | 通业科技 | 4.99 | 19.97 | - | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 5.02 | 19.00 | 134.72 | 轻工制造 |
605255 | 天普股份 | 5.07 | 20.30 | 57.61 | 汽车 |
301234 | 五洲医疗 | 5.15 | 20.62 | 39.75 | 医药生物 |
301043 | 绿岛风 | 5.24 | 19.81 | 27.43 | 机械设备 |
605003 | 众望布艺 | 5.26 | 21.04 | 30.37 | 纺织服饰 |
301233 | 盛帮股份 | 5.28 | 21.10 | 38.74 | 汽车 |
605318 | 法狮龙 | 5.28 | 17.40 | 216.31 | 建筑材料 |
301359 | 东南电子 | 5.29 | 21.14 | 64.21 | 电子 |
301049 | 超越科技 | 5.32 | 19.51 | - | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
上一篇 : 正在报名!4家省属事业单位招聘!|世界播报
下一篇 : 最后一页