(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,国电电力(600795)获外资卖出412.27万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有国电电力3.3亿股,占流通股1.85%,累计持股成本3.02元,持股盈利19.37%。
国电电力最近5个交易日下跌0.28%,陆股通累计净卖出3472.67万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价3.61元;最近20个交易日下跌6.96%,陆股通累计净卖出1.15亿股,占流通盘0.64%,区间平均卖出价3.73元;最近60个交易日下跌7.67%,陆股通累计净卖出1.99亿股,占流通盘1.12%,区间平均卖出价3.88元。
国电电力近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 3.3亿 | 1.85 | -1492.36万 | -412.27万 | 3.02 |
2023-7-26 | 3.34亿 | 1.87 | -3031.71万 | -838.12万 | 3.03 |
2023-7-25 | 3.43亿 | 1.92 | -2486.23万 | -687.75万 | 3.05 |
2023-7-24 | 3.5亿 | 1.96 | -1855.96万 | -515.98万 | 3.06 |
2023-7-21 | 3.55亿 | 1.99 | -3676.3万 | -1018.55万 | 3.06 |
2023-7-20 | 3.65亿 | 2.05 | -5813.55万 | -1596.42万 | 3.08 |
2023-7-19 | 3.81亿 | 2.14 | -3701.25万 | -1012.18万 | 3.10 |
2023-7-18 | 3.91亿 | 2.19 | -3850.32万 | -1044.62万 | 3.12 |
2023-7-14 | 4.01亿 | 2.25 | -5436.68万 | -1455.52万 | 3.13 |
2023-7-13 | 4.16亿 | 2.33 | 1289.85万 | 342.68万 | 3.15 |
上一篇 : 旅游目的地:不破不立 借海扬帆奋者先
下一篇 : 最后一页